Segundo información publicada pola Consellaría de Facenda, os primeiros exames dos procesos selectivos de promoción interna realizaranse entre os días 27 de maio 11 de xuño.
Dos procesos de acceso libre nada din,
seguindo así coa tradición de informar pouco e mal e deixando en
suspenso aos/as opositores/as destes procesos.
Xuntamos cadros elaborados sobre os datos que facilita Facenda:
PROMOCIÓN INTERNA CORPOS XERAIS | ||||
GRUPO | DÍA | LUGAR | ADMITIDOS/AS | PRAZAS |
A1 | Sábado, 4 de xuño | Facultade de Dereito, COMPOSTELA | 86 | 50 |
A2 | Venres, 3 de xuño | Facultade de Dereito, COMPOSTELA | 457 | 40 |
C1 | Venres, 27 de maio | Recinto Feiral, SILLEDA | 1.147 | 80 |
C2 | Sábado, 28 de maio | Facultade de Económicas, COMPOSTELA | 322 | 150 |
PROCESO LIBRE E PROMOCIÓN INTERNA ESCALAS DE FINANZAS | ||||||
GRUPO | DÍA | LUGAR | ADMITIDOS/AS LIBRE | PRAZAS LIBRE | ADMITIDOS/AS PI | PRAZAS PI |
A1-ESCALA SUPERIOR DE FINANZAS | Sábado, 11 de xuño | Facultade de Económicas, COMPOSTELA | 111 | 2 | 1 | 2 |
A2-ESCALA TÉCNICA DE FINANZAS | Venres, 10 de xuño | Facultade de Dereito, COMPOSTELA | 438 | 6 | 2 | 5 |
Ningún comentario:
Publicar un comentario