Despois de ter anunciado mobilizacións PARA ESTE XOVES DIA 2 diante de San Caetano, e de realizar as primeiras asembleas en Vigo, Pontevedra e Ourense, a Xunta accede a convocar parte da promoción interna das ofertas de emprego de 2020, 2021 obviando sumar a do 2022.
Un total de 585 prazas das ofertas de dous anos que hoxe aínda estaban sen convocar e das que adiaba dar resposta. A Xunta de Rueda esta xogando coas expectativas, o tempo e os cartos do persoal que estaba mes a mes pagando academias e estudando sen un horizonte claro.
Pero para a CIG, non é suficiente. Unha vez posta en marcha a maquinaria, non hai ningún esforzo adicional en convocar as prazas das tres OEP´s no canto de convocar só as de 2020 e 2021. E esiximos que non se limiten só ás promocións internas de corpos xerais e que convoquen a das escalas e corpos especiais separadas.
En relación ás bases, dende a CIG queremos facer fincapé na necesidade de cambio do modelo de promoción, especialmente grave no caso do acceso ao corpo auxiliar (subgrupo C2), pois demóstrase o actual como un fracaso.
En pleno 2023 non podemos admitir que sexa máis doado aprobar unha oposición dende fora que dende dentro da casa.
Imos seguir esixíndolle ao candidato Rueda que adopte decisións e se faga valer ante un director xeral que está a pasmala, e por iso facemos un chamamento a que te unas á concentración convocada as 11 diante do edificio da Xunta en San Caetano.
Polas 35 horas, as promocións internas anuais e os concursos permanentes, XA!!!
PROMOCIÓN INTERNA A CONVOCAR | |||
OEP 2020 | OEP 2021 | TOTAL | |
Corpo superior (subgrupo A1) | 20 | 10 | 30 |
Corpo xestión (subgrupo A2) | 100 | 85 | 185 |
Corpo administrativo (subgrupo C1) | 150 | 90 | 240 |
Corpo auxiliar (subgrupo C2) | 50 | 80 | 130 |
TOTAL | 320 | 265 | 585 |
PROMOCIÓN INTERNA NON CONVOCADA | |||
Administración xeral | OEP 2021 | OEP 2022 | TOTAL |
Corpo superior (subgrupo A1) | 20 | 20 | |
Escala de sistemas e tecnoloxía da información (subgrupo A1) | 8 | 8 | |
Escala superior de finanzas (subgrupo A1) | 8 | 8 | |
Corpo xestión (subgrupo A2) | 90 | 90 | |
Escala de xestión de sistemas de informática (subgrupo A2) | 8 | 8 | |
Escala de inspectoras e inspectores de consumo (subgrupo A2) | 2 | 2* | |
Corpo administrativo (subgrupo C1) | 182 | 182 | |
Corpo auxiliar (subgrupo C2) | 65 | 65 | |
Escala de persoal de servizos xerais (PSX) | 65 | 65 | |
Administración especial | |||
Corpo facultativo superior (subgrupo A1) | |||
Escala de enxeñeiros (subgrupo A1) | |||
Especialidade de enxeñaría agronómica | 10 | 10 | |
Especialidade de enxeñaría de montes | 10 | 10 | |
Especialidade de enxeñaría industrial | 2 | 2 | |
Especialidade de enxeñaría de minas | 2 | 2 | |
Corpo facultativo de grao medio (subgrupo A2) | |||
Escala de enxeñeiros técnicos (subgrupo A2) | |||
Especialidade de enxeñaría técnica agrícola | 2 | 2 | |
Especialidade de enxeñaría técnica forestal | 2 | 2 | |
TOTAL | 54 | 422 | 476 |
*Na escala de inspectoras e inspectores de consumo habería que sumar 2 prazas máis da OEP 2019.
Ningún comentario:
Publicar un comentario